歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HAD-HDS1022M-N手持式示波器
手持式示波器/示波儀 型號(hào):HAD-HDS1022M-N- 數(shù)字示波器/用表/頻率計(jì)三合- 帶寬: 20MHz-100MHZ- 實(shí)際采樣率100MS/s - 1GS/s- 雙通道輸入,多種觸發(fā)能- 自動(dòng)量程能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度- 豐富了20 種自動(dòng)測(cè)量能- 支持U盤拷貝存儲(chǔ),自帶鋰電池,便于長(zhǎng)時(shí)間戶外作- 支持FFT能- 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強(qiáng)光
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
手持式示波器/示波儀 型號(hào):HAD-HDS1022M-N
-手持式示波器 數(shù)字示波器/用表/頻率計(jì)三合
- 帶寬: 20MHz-100MHZ
- 實(shí)際采樣率100MS/s - 1GS/s
- 雙通道輸入,多種觸發(fā)能
- 自動(dòng)量程能,可調(diào)觸發(fā)靈敏度
- 豐富了20 種自動(dòng)測(cè)量能
- 支持U盤拷貝存儲(chǔ),自帶鋰電池,便于長(zhǎng)時(shí)間戶外作
- 支持FFT能
- 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強(qiáng)光下也能清晰讀數(shù)
型號(hào) | HAD-HDS1022M-N | HAD-HDS2062M-N | HAD-HDS3102M-N | ||
帶 寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 100MS/s | 500MS/s | 1GS/s | ||
上升時(shí)間 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ||
存儲(chǔ)深度 | 每個(gè)通道可達(dá)6000個(gè)點(diǎn) | ||||
通 道 | 雙通道 | ||||
顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | ||||
立的浮地隔離通道 | 用表與示波器輸入地是隔離的 | ||||
時(shí)間間隔(△T) 測(cè)量度 | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | ||||
輸入耦合 | 直、交、接地 | ||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | |||
時(shí)基范圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5制方式步 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5制方式步 | |||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | ||||
垂直分辨率 | 8bit | ||||
大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | |||
視頻觸發(fā) | 行、場(chǎng)、奇場(chǎng)、偶場(chǎng)、意行觸發(fā) | ||||
交替觸發(fā) | |||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | ||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | ||||
直增益度 | 3% | ||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | ||||
存儲(chǔ)波形 | 4組波形 | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||
相位差 | ±3 degrees | ||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | ||||
U盤拷貝能 | 支持,可鏈接U盤行存儲(chǔ) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB | ||||
電 源 | 電源適配 / 電池 | ||||
電 池 | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | ||||
尺 寸 | 180mm (長(zhǎng))×113mm ()×40mm (寬) | ||||
重 量 | 645克(主機(jī)) |
「用表分」性能參數(shù)
數(shù)字顯示 | 3(3/4)位(大顯示4000) |
輸入阻抗 | 10MΩ |
電 壓 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2個(gè)字); 大輸入電壓:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3個(gè)字), 750V : ±(2% ± 3個(gè)字); 頻率范圍:40Hz ~ 400Hz; 大輸入電壓:AC 400V 有效值 |
電 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1個(gè)字), 20A : ±(3% ± 3個(gè)字) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3個(gè)字), 400mA : ±(2% ± 1個(gè)字) ,20A : ±(5% ± 3個(gè)字) |
電 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3個(gè)字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1個(gè)字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3個(gè)字) |
電 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3個(gè)字) |
二管 | 電壓讀數(shù):0V~1.5V |
通斷測(cè)試 | 判斷電阻<50Ω(±30Ω)(蜂鳴) |
010-51655247